Nährwertangaben


Princess and the Pea
Nährwertangaben
Durchschnittlicher Gehalt in 100 ml | Original ungesüsst | Original mit Ballaststoffen | Schoko Geschmack | Vanille Geschmack | Kaffee Geschmack |
Energie | 181 kJ / 43 kcal | 223 kJ / 53 kcal | 262 kJ / 62 kcal | 241 kJ / 57 kcal | 260 kJ / 62 kcal |
Fett | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,2 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 2,0 g | 3,7 g | 6,6 g | 5,5 g | 6,6 g |
davon Zucker | 0,1 g | 1,9 g | 4,6 g | 3,6 g | 4,8 g |
Ballaststoffe | 0,1 g | 1,6 g | 0,3 g | 0,1 g | 0,1 g |
Eiweiß | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g |
Salz | 0,25 g | 0,26 g | 0,32g | 0,28 g | 0,27 g |
Calcium | 120 mg* | 120 mg* | 120 mg* | 120 mg* | 120 mg* |
* entspricht 15 % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV)